Spazzola per la pulizia dell'endoscopia medica
Utilizzato per pulire il canale dell'endoscopio. dispositivo di pulizia del canale endoscopico utilizzato durante la pulizia manuale, che può essere efficacemente utilizzato per pulire i canali lumen da dimensioni 2,8 mm - 5 mm con un singolo passaggio. Le spazzole monouso per la pulizia dei canali dell'endoscopio combinano le massime capacità di pulizia con opzioni di spazzola versatili per soddisfare le difficili esigenze di ritrattamento. Sia la spazzola a terminazione singola che la spazzola a doppia estremità offrono la rigidità del catetere desiderata per facilità d'uso e setole in nylon per fornire la massima protezione contro i danni del canale.
Descrizione
Tratti somatici:
Lunghezza di lavoro - 50/70/120/160/230 cm.
Tipo - Monouso non sterile / Riutilizzabile.
Albero - Filo rivestito in plastica / bobina metallica.
Setole semi-morbide e amiche del canale per la pulizia non invasiva del canale endoscopico.
Suggerimento - Atraumatic.
Specifica principale:
Codice n. | Testina della spazzola | Canale | Tipo di maniglia | ||||||
Spazzola 01 O.D.(mm) | Spazzola 01 Lunghezza (mm) | Spazzola 02 O.D.(mm) | Spazzola 02 Lunghezza (mm) | Lunghezza canale (cm) | Colore canale | Con maniglia | Colore maniglia | ||
SD-28-001 | 5 | 125 | 5 | 20 | 230 | Giallo | NO | / | |
SD-28-002 | 5 | 125 | 5 | 20 | 230 | Blu | NO | / | |
SD-28-003 | 5 | 20 | 5 | 20 | 230 | Bianco | NO | / | |
SD-28-004 | 6 | 20 | 6 | 20 | 230 | Blu | NO | / | |
SD-28-005 | 10 | 30 | 5 | 20 | 230 | Blu | NO | / | |
SD-28-006 · | 5 | 20 | 5 | 50 | 230 | Blu | NO | / | |
SD-28-007 | 3 | 20 | 3 | 20 | 230 | Giallo | NO | / | |
SD-28-008 | 2 | 10 | 2 | 10 | 230 | Bianco | NO | / | |
SD-28-009 | 5.5 | 20 | 5.5 | 20 | 230 | Bianco | NO | / | |
SD-28-010 | 3 | 20 | 3 | 20 | 120 | Giallo | NO | / | |
SD-28-011 | 2 | 10 | 2 | 10 | 100 | Bianco | NO | / | |
SD-28-012 | 2 | 10 | 2 | 20 | 120 | Bianco | NO | / | |
SD-28-013 | 10 | 40 | 6 | 20 | 240 | Arancia | SÌ | Arancia | |
SD-28-014 | 11 | 42 | 6 | 100 | 230 | Blu | SÌ | Arancia | |
SD-28-015 | 10 | 40 | 5 | 20 | 230 | Bianco | SÌ | Blu | |
SD-28-016 | 10 | 40 | 5 | 20 | 230 | Bianco | SÌ | Verde | |
SD-28-017 | 10 | 40 | / | / | / | Singolo | SÌ | / | |
SD-28-018 | 11 | 32 | 5 | 20 | / | Doppio | SÌ | Rosso | |
SD-28-019 | 11 | 32 | 5 | 20 | / | Doppio | SÌ | Blu | |
SD-28-020 | 11 | 32 | 5 | 20 | / | Doppio | SÌ | Verde | |
SD-28-021 | 11 | 32 | 5 | 20 | / | Doppio | SÌ | Arancia | |
SD-28-022 | 11 | 32 | 5 | 20 | / | Doppio | SÌ | Blu | |
SD-28-023 | 6 | 20 | 6 | 20 | 230 | Blu | / | / | |
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze | |||||||||
Informazioni sulla nostra fabbrica:
Zhejiang Soudon Medical Technology Co., Ltd è un produttore professionale specializzato in R & S, produzione e vendita di accessori endoscopici come pinze per biopsia usa e getta, aghi per iniezione usa e getta, trappole monouso, clip emostatiche monouso e cestello di recupero usa e getta ecc. Che sono ampiamente utilizzati in ERCP, ESD, EMR.
DOMANDE FREQUENTI:
1. D: Qual è la politica e i tempi di consegna del campione?
A: I nostri campioni esistenti sono gratuiti da fornire a voi, Tempi di consegna 1-3 giorni; Per i campioni personalizzati, i costi sono vari in base alla tua opera d'arte. 7-15 giorni per il campione di pre-produzione.
2. D: Qual è il tuo MOQ?
A: Il nostro MOQ è di solito 500 pezzi. E a questa quantità il prezzo è buono.
3. D: Quale modalità di pagamento è praticabile?
A: T / T (deposito del 30%, 70% prima della spedizione dopo la presentazione del carico pronto), PayPal, Western Union, MoneyGram.
4. D: Com'è il tuo post vendita?
A: 1. Siamo i benvenuti commenti per il prezzo e i prodotti.
2. Condividere nuovi stili con i nostri clienti fedeli.
3.Se eventuali anelli danneggiati nel corso del trasporto, con il controllo.
Etichetta sexy: spazzola per la pulizia dell'endoscopia medica, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzata, all'ingrosso, a buon mercato, acquistare sconto, made in China
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche











